物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè)大學排名1名次學校名稱專業(yè)星級專業(yè)層次所在地區(qū)地區(qū)排名1東南大學5星級世界知名、*一流專業(yè)江蘇11電子科技大學5星級世界知名、*一流專業(yè)四川11西安交通大學5星級世界知名、*一流專業(yè)陜下面是小編為大家整理的物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè)大學排名,菁選2篇【通用文檔】,供大家參考。
物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè)大學排名1
名次 | 學校名稱 | 專業(yè)星級 | 專業(yè)層次 | 所在地區(qū) | 地區(qū)排名 |
1 | 東南大學 | 5星級 | 世界知名、*一流專業(yè) | 江蘇 | 1 |
1 | 電子科技大學 | 5星級 | 世界知名、*一流專業(yè) | 四川 | 1 |
1 | 西安交通大學 | 5星級 | 世界知名、*一流專業(yè) | 陜西 | 1 |
1 | 中南大學 | 5星級 | 世界知名、*一流專業(yè) | 湖南 | 1 |
1 | 北京郵電大學 | 5星級 | 世界知名、*一流專業(yè) | 北京 | 1 |
1 | 吉林大學 | 5星級 | 世界知名、*一流專業(yè) | 吉林 | 1 |
7 | 華中科技大學 | 5星級 | 世界知名、*一流專業(yè) | 湖北 | 1 |
7 | 武漢理工大學 | 5星級 | 世界知名、*一流專業(yè) | 湖北 | 1 |
7 | 合肥工業(yè)大學 | 5星級 | 世界知名、*一流專業(yè) | 安徽 | 1 |
7 | 北京科技大學 | 5星級 | 世界知名、*一流專業(yè) | 北京 | 2 |
7 | 東北大學 | 5星級 | 世界知名、*一流專業(yè) | 遼寧 | 1 |
7 | 北京理工大學 | 5星級 | 世界知名、*一流專業(yè) | 北京 | 2 |
13 | 河海大學 | 4星級 | *高水*專業(yè) | 江蘇 | 2 |
13 | 大連理工大學 | 4星級 | *高水*專業(yè) | 遼寧 | 2 |
13 | 南開大學 | 4星級 | *高水*專業(yè) | 天津 | 1 |
13 | 武漢大學 | 4星級 | *高水*專業(yè) | 湖北 | 3 |
13 | 山東大學 | 4星級 | *高水*專業(yè) | 山東 | 1 |
13 | 天津大學 | 4星級 | *高水*專業(yè) | 天津 | 1 |
13 | 重慶大學 | 4星級 | *高水*專業(yè) | 重慶 | 1 |
13 | 西北工業(yè)大學 | 4星級 | *高水*專業(yè) | 陜西 | 2 |
13 | 四川大學 | 4星級 | *高水*專業(yè) | 四川 | 2 |
22 | 滁州學院 | 4星級 | *高水*專業(yè) | 安徽 | 2 |
22 | 江南大學 | 4星級 | *高水*專業(yè) | 江蘇 | 3 |
22 | 北京交通大學 | 4星級 | *高水*專業(yè) | 北京 | 4 |
22 | 湖南大學 | 4星級 | *高水*專業(yè) | 湖南 | 2 |
22 | 南京郵電大學 | 4星級 | *高水*專業(yè) | 江蘇 | 3 |
22 | 西南交通大學 | 4星級 | *高水*專業(yè) | 四川 | 3 |
22 | 西安電子科技大學 | 4星級 | *高水*專業(yè) | 陜西 | 3 |
22 | 南京航空航天大學 | 4星級 | *高水*專業(yè) | 江蘇 | 3 |
30 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 3星級 | *知名、區(qū)域一流專業(yè) | 黑龍江 | 1 |
30 | 哈爾濱工程大學 | 3星級 | *知名、區(qū)域一流專業(yè) | 黑龍江 | 1 |
30 | 河南工業(yè)大學 | 3星級 | *知名、區(qū)域一流專業(yè) | 河南 | 1 |
30 | 蘭州交通大學 | 3星級 | *知名、區(qū)域一流專業(yè) | 甘肅 | 1 |
30 | 河南科技大學 | 3星級 | *知名、區(qū)域一流專業(yè) | 河南 | 1 |
30 | 江西財經(jīng)大學 | 3星級 | *知名、區(qū)域一流專業(yè) | 江西 | 1 |
30 | 青島科技大學 | 3星級 | *知名、區(qū)域一流專業(yè) | 山東 | 2 |
30 | 重慶郵電大學 | 3星級 | *知名、區(qū)域一流專業(yè) | 重慶 | 2 |
30 | 長安大學 | 3星級 | *知名、區(qū)域一流專業(yè) | 陜西 | 4 |
30 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 3星級 | *知名、區(qū)域一流專業(yè) | 河北 | 1 |
30 | 北京工商大學 | 3星級 | *知名、區(qū)域一流專業(yè) | 北京 | 5 |
30 | 天津科技大學 | 3星級 | *知名、區(qū)域一流專業(yè) | 天津 | 3 |
30 | 浙江萬里學院 | 3星級 | *知名、區(qū)域一流專業(yè) | 浙江 | 1 |
43 | 安徽師范大學 | 3星級 | *知名、區(qū)域一流專業(yè) | 安徽 | 3 |
43 | 大連交通大學 | 3星級 | *知名、區(qū)域一流專業(yè) | 遼寧 | 3 |
43 | 西安科技大學 | 3星級 | *知名、區(qū)域一流專業(yè) | 陜西 | 5 |
43 | 武漢紡織大學 | 3星級 | *知名、區(qū)域一流專業(yè) | 湖北 | 4 |
43 | 齊魯工業(yè)大學 | 3星級 | *知名、區(qū)域一流專業(yè) | 山東 | 3 |
43 | 煙臺大學 | 3星級 | *知名、區(qū)域一流專業(yè) | 山東 | 3 |
43 | 新疆農(nóng)業(yè)大學 | 3星級 | *知名、區(qū)域一流專業(yè) | 新疆 | 1 |
43 | 太原理工大學 | 3星級 | *知名、區(qū)域一流專業(yè) | 山西 | 1 |
43 | 西南科技大學 | 3星級 | *知名、區(qū)域一流專業(yè) | 四川 | 4 |
43 | 黑龍江大學 | 3星級 | *知名、區(qū)域一流專業(yè) | 黑龍江 | 3 |
43 | 桂林電子科技大學 | 3星級 | *知名、區(qū)域一流專業(yè) | 廣西 | 1 |
43 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 3星級 | *知名、區(qū)域一流專業(yè) | 黑龍江 | 3 |
43 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 3星級 | *知名、區(qū)域一流專業(yè) | 內(nèi)蒙古 | 1 |
43 | 陜西科技大學 | 3星級 | *知名、區(qū)域一流專業(yè) | 陜西 | 5 |
43 | 天津理工大學 | 3星級 | *知名、區(qū)域一流專業(yè) | 天津 | 4 |
43 | 安徽大學 | 3星級 | *知名、區(qū)域一流專業(yè) | 安徽 | 3 |
43 | 安徽理工大學 | 3星級 | *知名、區(qū)域一流專業(yè) | 安徽 | 3 |
43 | 哈爾濱理工大學 | 3星級 | *知名、區(qū)域一流專業(yè) | 黑龍江 | 3 |
43 | 華東交通大學 | 3星級 | *知名、區(qū)域一流專業(yè) | 江西 | 2 |
43 | 山東科技大學 | 3星級 | *知名、區(qū)域一流專業(yè) | 山東 | 3 |
43 | 東北石油大學 | 3星級 | *知名、區(qū)域一流專業(yè) | 黑龍江 | 3 |
43 | 桂林理工大學 | 3星級 | *知名、區(qū)域一流專業(yè) | 廣西 | 1 |
43 | 哈爾濱師范大學 | 3星級 | *知名、區(qū)域一流專業(yè) | 黑龍江 | 3 |
43 | 河南師范大學 | 3星級 | *知名、區(qū)域一流專業(yè) | 河南 | 3 |
43 | 南昌航空大學 | 3星級 | *知名、區(qū)域一流專業(yè) | 江西 | 2 |
43 | 天津工業(yè)大學 | 3星級 | *知名、區(qū)域一流專業(yè) | 天津 | 4 |
43 | 西安郵電大學 | 3星級 | *知名、區(qū)域一流專業(yè) | 陜西 | 5 |
43 | 西南石油大學 | 3星級 | *知名、區(qū)域一流專業(yè) | 四川 | 4 |
43 | 云南財經(jīng)大學 | 3星級 | *知名、區(qū)域一流專業(yè) | 云南 | 1 |
物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè)大學排名2
就業(yè)方向:物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè)畢業(yè)生能在*管理部門、科學研究機構(gòu)、設(shè)計院、咨詢公司、建筑工程公司、物業(yè)及能源管理、建筑節(jié)能設(shè)備及產(chǎn)品制造生產(chǎn)企業(yè)等單位從事建筑節(jié)能的研究、設(shè)計、施工、運行、監(jiān)測與管理工作。
推薦訪問:聯(lián)網(wǎng) 大學排名 工程 物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè)大學排名 菁選2篇 物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè)大學排名1 物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè)大學排名12 物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè)大學排名100 物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè)大學排名11