*大學(xué)排行榜1名次學(xué)校名稱地區(qū)排名總分2017辦學(xué)類型、等級(jí)和層次地區(qū)排名辦學(xué)類型星級(jí)排名辦學(xué)層次1北京大學(xué)北京1100*研究型8星級(jí)世界一流大學(xué)2清華大學(xué)北京296.91*研究型8星級(jí)世界一流大學(xué)下面是小編為大家整理的2023年*大學(xué)排行榜3篇,供大家參考。
*大學(xué)排行榜1
名次 | 學(xué)校名稱 | 地區(qū)排名 | 總分 | 2017辦學(xué)類型、等級(jí)和層次 | ||||||||||||||||||||||||||||||
地區(qū) | 排名 | 辦學(xué)類型 | 星級(jí)排名 | 辦學(xué)層次 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 北京大學(xué) | 北京 | 1 | 100 | *研究型 | 8星級(jí) | 世界一流大學(xué) | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 清華大學(xué) | 北京 | 2 | 96.91 | *研究型 | 8星級(jí) | 世界一流大學(xué) | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 武漢大學(xué) | 湖北 | 1 | 82.57 | *研究型 | 6星級(jí) | 世界高水*、*頂尖大學(xué) | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 復(fù)旦大學(xué) | 上海 | 1 | 82.47 | *研究型 | 7星級(jí) | 世界知名高水*、*頂尖大學(xué) | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 浙江大學(xué) | 浙江 | 1 | 82.31 | *研究型 | 6星級(jí) | 世界高水*、*頂尖大學(xué) | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 上海交通大學(xué) | 上海 | 2 | 81.73 | *研究型 | 6星級(jí) | 世界高水*、*頂尖大學(xué) | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 南京大學(xué) | 江蘇 | 1 | 80.28 | *研究型 | 7星級(jí) | 世界知名高水*、*頂尖大學(xué) | |||||||||||||||||||||||||||
8 | *人民大學(xué) | 北京 | 3 | 79.28 | *研究型 | 7星級(jí) | 世界知名高水*、*頂尖大學(xué) | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 吉林大學(xué) | 吉林 | 1 | 76.01 | *研究型 | 6星級(jí) | 世界高水*、*頂尖大學(xué) | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 華中科技大學(xué) | 湖北 | 2 | 74.84 | *研究型 | 5星級(jí) | 世界知名、*一流大學(xué) | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 四川大學(xué) | 四川 | 1 | 74.75 | *研究型 | 5星級(jí) | 世界知名、*一流大學(xué) | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 中山大學(xué) | 廣東 | 1 | 74.65 | *研究型 | 5星級(jí) | 世界知名、*一流大學(xué) | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 南開大學(xué) | 天津 | 1 | 73.96 | *研究型 | 5星級(jí) | 世界知名、*一流大學(xué) | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 天津大學(xué) | 天津 | 2 | 72.80 | *研究型 | 5星級(jí) | 世界知名、*一流大學(xué) | |||||||||||||||||||||||||||
15 | *科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 安徽 | 1 | 72.42 | *研究型 | 7星級(jí) | 世界知名高水*、*頂尖大學(xué) | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 西安交通大學(xué) | 陜西 | 1 | 72.29 | *研究型 | 5星級(jí) | 世界知名、*一流大學(xué) | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 中南大學(xué) | 湖南 | 1 | 71.97 | *研究型 | 5星級(jí) | 世界知名、*一流大學(xué) | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 1 | 71.96 | *研究型 | 5星級(jí) | 世界知名、*一流大學(xué) | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 北京師范大學(xué) | 北京 | 4 | 71.94 | *研究型 | 5星級(jí) | 世界知名、*一流大學(xué) | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 山東大學(xué) | 山東 | 1 | 71.91 | *研究型 | 5星級(jí) | 世界知名、*一流大學(xué) | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 廈門大學(xué) | 福建 | 1 | 70.51 | *研究型 | 5星級(jí) | 世界知名、*一流大學(xué) | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 東南大學(xué) | 江蘇 | 2 | 70.24 | *研究型 | 5星級(jí) | 世界知名、*一流大學(xué) | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 北京航空航天大學(xué) | 北京 | 5 | 69.68 | *研究型 | 5星級(jí) | 世界知名、*一流大學(xué) | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 同濟(jì)大學(xué) | 上海 | 3 | 69.63 | *研究型 | 5星級(jí) | 世界知名、*一流大學(xué) | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 東北大學(xué) | 遼寧 | 1 | 68.01 | *研究型 | 5星級(jí) | 世界知名、*一流大學(xué) | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 大連理工大學(xué) | 遼寧 | 2 | 67.98 | *研究型 | 5星級(jí) | 世界知名、*一流大學(xué) | |||||||||||||||||||||||||||
27 | 華南理工大學(xué) | 廣東 | 2 | 67.92 | *研究型 | 4星級(jí) | 世界知名、*高水*大學(xué) | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 華東師范大學(xué) | 上海 | 4 | 67.91 | *研究型 | 4星級(jí) | 世界知名、*高水*大學(xué) | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 電子科技大學(xué) | 四川 | 2 | 67.52 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級(jí) | 世界知名、*一流大學(xué) | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 教育的最高學(xué)府,是**四地最佳大學(xué),代表**四地高等教育發(fā)展的最高水*和國(guó)家教育形象。在艾瑞深*校友會(huì)網(wǎng)2017**四地大學(xué)排行榜中,北京大學(xué)、清華大學(xué)、香港大學(xué)和臺(tái)灣大學(xué)等4所研究型大學(xué)榮膺2017*八星級(jí)大學(xué)(★★★★★★★★),躋身世界一流大學(xué)、*最頂尖大學(xué)行列,是沖擊世界一流大學(xué)前列、創(chuàng)建*九星級(jí)大學(xué)(★★★★★★★★★,世界頂尖大學(xué))的排頭兵。
推薦訪問:大學(xué)排行榜 大學(xué)排行榜100強(qiáng) 大學(xué)排行榜100 大學(xué)排行榜100名
上一篇:*古代成功故事3篇(完整)
下一篇:2023年度*古代蛇神3篇(范例推薦)
熱門文章
|