2021年職業衛生隨機監督抽查計劃
一、檢查內容
(一)用人單位職業衛生隨機監督抽查。包括煤礦和非煤礦山的專項檢查和其他用人單位監督抽查。主要檢查用人單位的職業病防治管理組織和措施建立情況,職業衛生培訓情況,建設項目職業病防護設施“三同時”開展情況,職業病危害項目申報情況,工作場所職業病危害因素日常監測和定期檢測、評價開展情況,職業病危害告知和警示標識設置情況,職業病防護設施、應急救援設施和個人使用的職業病防護用品配備、使用、管理情況,勞動者職業健康監護情況,職業病病人、疑似職業病病人處置情況。
(二)職業衛生技術服務機構隨機監督抽查。主要檢查職業衛生技術服務機構資質條件符合情況,依照法律、法規和標準規范開展職業衛生技術服務活動情況,職業衛生專業技術人員管理情況。
二、工作要求
(一)各地自行確定用人單位職業衛生雙隨機抽查比例,其中煤礦和非煤礦山應當全覆蓋檢查。抽查底數依據2021年摸底數據,參考職業病危害項目申報系統庫數據。各地監督抽查的用人單位數量應當不低于2021年的監督檢查數量;轄區內注冊的職業衛生技術服務機構應當全覆蓋檢查。在對用人單位監督檢查過程中,對有關職業衛生技術服務機構提供的職業衛生技術服務進行延伸檢查。
(二)各地要切實加強對上報數據信息的審核,按照抽查工作計劃表及監督信息報告卡要求填報監督檢查和案件查處數據信息,于2021年11月20日前完成本?。▍^、市)職業衛生監督抽查信息報送工作,所有數據以信息報告系統填報數據為準,不需另外報送紙質報表。請各地于11月30日前將工作總結報送省總隊,省總隊于12月5日前將工作總結(含附表)書面報送我委。
綜合監管處聯系人:
林銳 028-86139290
省衛生計生監督執法總隊聯系人:
李鵬 028-65277094 2523928635@qq.com
附表:1.用人單位職業衛生隨機監督抽查計劃表
2.用人單位職業衛生隨機監督抽查匯總表
3.職業衛生技術服務機構隨機監督抽查計劃表
4.職業衛生技術服務機構隨機監督抽查匯總表
附表1
2021年用人單位職業衛生隨機監督抽查計劃表
監督檢查對象 | 抽查任務 | 重點檢查內容 | |
用人單位 | 抽查用人單位數量不低于2021年監督檢查數量。其中煤礦和非煤礦山全覆蓋。 | 1.職業病防治管理組織和措施 | 1.是否按規定設置或者指定職業衛生管理機構或者組織,配備專職或者兼職的職業衛生管理人員; 2.是否建立、落實及公布職業衛生管理制度和操作規程。 |
2.職業衛生培訓 | 主要負責人、職業衛生管理人員和勞動者是否按規定的周期接受職業衛生培訓,培訓內容、時間是否符合要求。 | ||
3.建設項目職業病防護設施“三同時” | 是否落實建設項目職業病防護設施“三同時”制度,是否按程序開展評審及存檔、公示。 | ||
4.職業病危害項目申報 | 是否如實、及時開展工作場所職業病危害項目申報。 | ||
5.工作場所職業衛生管理 | 1.是否按規定開展工作場所職業病危害因素監測、檢測、評價,是否進行檢測結果的報告和公布; 2.是否按規定配置職業病防護設施、應急救援設施并及時維護、保養,是否按規定發放、管理職業病防護用品并督促勞動者佩戴使用。 | ||
6.職業病危害警示和告知 | 是否按規定設置職業病危害警示標識,告知職業病危害及危害后果。 | ||
7.勞動者職業健康監護 | 是否按規定開展勞動者職業健康監護、放射工作人員個人劑量監測。 | ||
8.職業病病人和疑似職業病病人處置 | 1.是否按規定處置職業病人、疑似職業病人; 2.是否為勞動者進行職業病診斷提供健康損害與職業史、職業病危害接觸關系等相關資料。 |
附表2
2021年用人單位職業衛生隨機監督抽查匯總表
用人單位類別 | 轄區單位數 | 抽查單位數 | 不合格單位數 | 不合格情況 | 責令限期改正單位數 | 行政處罰單位 數 | 行政處罰情況 | |||||||||||||
職業病防治管理組織和措施 | 職業衛生培訓 | 建設項目“三同時” | 職業病危害項目申報 | 工作場所職業衛生管理 | 職業病危害警示和告知 | 勞動者職業健康監護 | 職業病病人和疑似職業病病人處置 | |||||||||||||
職業衛生管理機構或者組織不合格單位數 | 職業衛生管理制度和操作規程不合格單位數 | 職業衛生培訓不合格單位數 | 建設項目職業病防護設施“三同時”不合格單位數 | 工作場所職業病危害項目申報不合格單位數 | 工作場所職業病危害因素監測、檢測、評價不合格單位數 | 職業病防護設施、應急救援設施、防護用品不合格單位數 | 職業病危害警示和告知不合格單位數 | 勞動者職業健康監護、放射工作人員個人劑量監測不合格單位數 | 職業病病人、疑似職業病病人處置不合格單位數 | 未為勞動者進行職業病診斷提供健康損害與職業史、職業病危害接觸關系等相關資料單位數 | 警告單位數 | 罰款(萬元) | 責令停止作業單位數 | 提請關閉單位數 | ||||||
煤礦 | ||||||||||||||||||||
非煤 礦山 | ||||||||||||||||||||
其他用人單位 | ||||||||||||||||||||
合計 |
填報單位: 填報人: 聯系電話:
附表3
2021年職業衛生技術服務機構隨機監督抽查計劃表
監督檢查對象 | 抽查任務 | 重點檢查內容 | |
職業衛生技術 服務機構 (甲、乙級) | 轄區內注冊的職業衛生技術服務機構全覆蓋檢查 | 1.資質證書 | 1.是否未取得職業衛生技術服務資質認可擅自從事職業衛生檢測、評價技術服務; 2.是否有涂改、倒賣、出租、出借職業衛生技術服務機構資質證書,或者以其他形式非法轉讓職業衛生技術服務機構資質證書情形。 |
2.資質條件 | 已經取得資質的職業衛生技術服務機構,是否繼續符合規定的資質條件; | ||
3.業務范圍及出具證明 | 1.是否超出資質認可范圍從事職業衛生技術服務; 2.是否出具虛假或者失實的職業衛生技術報告或其他虛假證明文件。 | ||
4.技術服務相關工作要求 | 1.是否按照法律法規和標準規范的要求開展現場調查、職業病危害因素識別、現場采樣、現場檢測、樣品管理、實驗室分析、數據處理及應用、危害程度評價、防護措施及其效果評價、技術報告編制等職業衛生技術服務活動; 2.是否存在具備自行檢測條件而委托其他機構檢測的情形,是否存在委托檢測的機構不具備職業衛生技術服務機構資質和相應檢測能力的情形,是否存在委托其他機構實施樣品現場采集和檢測結果分析及應用等工作的情形; 3.是否以書面形式與用人單位明確技術服務內容、范圍以及雙方的責任; 4.是否轉包職業衛生技術服務項目; 5.是否擅自更改、簡化職業衛生技術服務程序和相關內容; 6.是否按規定在網上公開職業衛生技術報告相關信息。 | ||
5.專業技術人員管理 | 1.是否使用非本機構專業技術人員從事職業衛生技術服務活動的; 2.是否安排未達到技術評審考核評估要求的專業技術人員參與職業衛生技術服務的; 3.是否在職業衛生技術報告或者有關原始記錄上代替他人簽字; 4.是否未參與相應職業衛生技術服務事項而在技術報告或者有關原始記錄上簽字。 |
附表4
2021年職業衛生技術服務機構隨機監督抽查匯總表
職業衛生技術服務機構類別 | 轄區單位數 | 抽查單位數 | 不合格單位數 | 不合格情況 | 行政處罰情況 | ||||||||||
資質證書 | 資質條件 | 技術服務規范性 | 案件 查處數 | 警告 單位數 | 罰款 (萬元) | 沒收 違法 所得 (萬元) | |||||||||
無資質擅自從事檢測、評價服務單位數 | 涂改、倒賣、出租、出借或其他形式非法轉讓資質證書單位數 | 已經取得資質的機構不再繼續符合資質條件單位數 | 超出資質認可范圍從事職業衛生技術服務單位數 | 出具虛假證明文件單位數 | 不符合技術服務相關工作要求單位數 | 不符合專業技術人員管理要求單位數 | |||||||||
甲級 | |||||||||||||||
乙級 | |||||||||||||||
合計 |
填報單位: 填報人: 聯系電話: